| Feld | Erklärung |
|---|---|
| Elementkennung und Lage im System | |
| Einzugsgebiet ID | eindeutige ID für die hydrodynamische Simulation (MUID); Eingabe zwingend erforderlich. |
| Load to | 1 - Node: Einzugsgebiet fließt in einen Knoten des Kanalnetzes 2 - Catchment: Einzugsgebiet fließt in ein anderes Einzugsgebiet |
| Verknüpfung mit Knoten | gibt Knoten an, wenn Load to = Node |
| Verknüpfung mit Einzugsgebiet | gibt Einzugsgebiet an, wenn Load to = Catchment |
| Bezeichnung | |
| Beschreibung | beliebiger Zusatztext |
| Regenmessstellen ID* | ID der zugeordneten Niederschlagsmessstelle |
| Hydrologie und Hydraulik | |
| Gebietsbreite | mittlere Breite des Einzugsgebiets1) |
| Gebietsgefälle | mittleres Gefälle des Einzugsgebiets2) |
| Undurchlässiger Anteil | undurchlässiger Anteil an der gesamten Einzugsgebietsfläche |
| Manning undurchlässig | Manning-Beiwert der undurchlässigen Flächen3) |
| Manning durchlässig | Manning-Beiwert der durchlässigen Flächen4) |
| Muldenverlust undurchlässig | Muldenverlust der undurchlässigen Flächen |
| Muldenverlust durchlässig | Muldenverlust der durchlässigen Flächen |
| Anteil ohne Muldenverlust | undurchlässige Flächen ohne Muldenverlust (z.B steile Dächer), ausgedrückt als Anteil an den gesamten undurchlässigen Flächen |
| Verknüpfungstyp | legt fest, wie durchlässiger und undurchlässiger Anteil innerhalb des Einzugsgebiets verbunden sind 1 - Undurchl. Fläche: durchlässige Fläche fließt auf undurchlässige Fläche 2 - Durchl. Fläche: undurchlässige Fläche fliept auf durchlässige Fläche 3 - Gebietsauslass: beide Anteile fließen direkt zum Auslauf des Einzugsgebiets |
| Prozent routed | Flächenanteil, der zwischen befestigtem und unbefestigtem Anteil bewegt wird |
| Snowpack ID | zugeordneter Parametersatz für Schneeschmelze |
| Länge Straßeneinlauf | wird nur mit den Schmutzstoffen verwendet |
| Schaltflächen | |
| Neu | fügt einen neuen Datensatz ein |
| Löschen | löscht ausgewählte Datensätze |
| Befehle… | |
| _ Mit Attributen auswählen | öffnet Dialogfeld zum Auswählen mit Attributen |
| _ In die Zwischenablage kopieren | kopiert ausgewählte Datensätze in die Zwischenablage (TAB-getrennt) |
| _ XML-Bericht erstellen | erstellt einen XML-Bericht mit allen Datensätzen |
| Geocode… | automatische Einzugsgebietszuordnung |
| Schließen | schließt den Editor |