MIKE by DHI Software in Österreich
| Unternehmen | Trink- wasser | Kanali- sation | Fluss- bau | Grund- wasser |
|---|---|---|---|---|
| Adler + Partner Vorstadt 17, 6833 Klaus | • | • | ||
| Allplan GmbH Schwindgasse 10, 1040 Wien | • | |||
| Amt der NÖ Landesregierung - Gruppe Wasser Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten | • | |||
| Amt der Vorarlberger Landesregierung Josef-Huter-Straße 35, 6901 Bregenz | • | |||
| Behringer und Zechmeister, Ingenieurbüro Laabstraße 6, 5280 Braunau | • | |||
| BGG Consult Dr. Peter Waibel ZT GmbH Mariahilfer Straße 20, 1070 Wien | • | |||
| DonauConsult Zottl & Erber ZT GmbH Klopstockgasse 34, 1170 Wien | • | |||
| ES Consulting Rötzenstraße 38, 8111 Judendorf | • | |||
| Flögl Hydro Consulting Engineers Stockhofstraße 32, 4020 Linz | • | • | ||
| Geologie & Grundwasser GmbH Rudersdorferstraße 26a, 8055 Graz | • | |||
| Groissmaier & Partner ZT GmbH Dr. Lustkandl-Gasse 2, 3100 St. Pölten | • | • | ||
| Hall AG Augasse 6, 6060 Hall in Tirol | • | |||
| Henninger und Partner GmbH Austrasse 1-3/2, 3500 Krems | • | |||
| Holding Graz Services | Wasserwirtschaft Wasserwerkgasse 9-11, 8045 Graz | • | • | ||
| IKB Innsbrucker Kommunalbetriebe AG Rossaugasse 2, 6020 Innsbruck | • | |||
| Ingenos Ziviltechniker GmbH Business Park 2, 8200 Gleisdorf | • | |||
| ITECH Brandl und Brucker OEG Hauptplatz 20/10, 2320 Schwechat | • | |||
| Joanneum Research Elisabethstraße 16 / II, 8010 Graz | • | • | ||
| Jorda Josef, Zivilingenieur für Bauwesen Rennbahnstraße 24, 3100 St. Pölten | • | |||
| Kaiser & Mach ZT GmbH Gewerbepark 2, 8111 Judendorf-Straßengel | • | |||
| Kraner Ziviltechniker GmbH Hietzinger Hauptstraße 98/5, 1130 Wien | • | |||
| Linz AG Service Wiener Straße 151, 4021 Linz | • | • | ||
| Lohberger - Thürriedl - Mayr Unionstraße 47, 4020 Linz | • | |||
| M+G Ingenieure Leusbündtweg 12, 6800 Feldkirch | • | • | ||
| Moser/Jaritz Ziviltechniker GmbH Münzfeld 50, 4810 Gmunden | • | |||
| Neukirchen, Ingenieurbüro Eßlinggasse 17, 1010 Wien | • | • | • | |
| OMV PROTERRA GmbH Gerasdorferstr. 151, 1210 Wien | • | |||
| Pabinger, Zivilingenieurbüro J.B. Reiter-Staße 8, 4040 Linz | • | |||
| Pauser Ziviltechniker GmbH Münichreiterstraße 31, 1130 Wien | • | |||
| PHS Dietrichsteinplatz 15/9, 8010 Graz | • | |||
| Pöyry Energy GmbH Laaer-Berg-Straße 43, 1100 Wien | • | |||
| SAS - Styrian Aqua Service Wasserwerkgasse 10, 8045 Graz | • | |||
| Schattovits Gottfried ZT GmbH Lacknergasse 36/3/30, 1170 Wien | • | |||
| Schüffl Forsthuber, Ingenieurkonsulenten Julius-Welser-Straße 15, 5020 Salzburg | • | • | ||
| Technische Universität Graz, Geoinformation Steyrergasse 30, 8010 Graz | • | |||
| Technische Universität Graz, Institut für Siedlungswasserwirtschaft und Landschaftswasserbau Stremayrgasse 10/I, 8011 Graz | • | • | ||
| Technische Universität Wien Karlsplatz 13, 1040 Wien | • | • | ||
| TIWAG - Tiroler Wasserkraft AG Eduard-Wallnöfer-Platz 2, 6020 Innsbruck | • | |||
| Universität für Bodenkultur Wien Nußdorfer Lände 11, 1190 Wien | • | • | • | • |
| Universität Graz - Erdwissenschaften Heinrichstraße 26, 8010 Graz | • | |||
| Universität Innsbruck, Institut für Umwelttechnik Technikerstraße 13, 6020 Innsbruck | • | • | ||
| Universität Wien - Umweltgeowissenschaften Althansstraße 14, 1090 Wien | • | |||
| Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland Ruster Straße 74, 7001 Eisenstadt | • | |||
| Wiener Wasserwerke Grabnergasse 4-6, 1060 Wien | • | |||
| Wasserwerk der Stadt Villach Klagenfurter Straße 66, 9500 Villach | • | |||
| Weinberger, Ingenieurbüro Teisenberggasse 25, 5020 Salzburg | • | |||
| Wien, Magistratsabteilung 45, Gruppe Altlasten Wilhelmienenstraße 93a, 1160 Wien | • | |||
| Zischka, Ingenieurbüro Elisenstraße 67, 1230 Wien | • | • |
Tinkwasser: MIKE Urban WD, MIKE NET
Kanalisation: MIKE Urban CS, MOUSE
Flussbau: MIKE 11, MIKE Flood, MIKE 21, MIKE SHE
Grundwasser: FEFLOW
Letzte Änderung: 21.12.2011